Œú•Ê‹æ
Z‘î’nE¤‹Æ’nEH‹Æ’n@@@@@@@@@@@@‚g‚n‚l‚d@@–ß‚é
Ží•Ê | •W€’n”Ô† | ŠÝ’n | •½¬30”N | •½¬31”N | ||
‰¿Ši | •Ï“®—¦ | ‰¿Ši | •Ï“®—¦ | |||
Z‘î | Œú•Ê|1 | Œú•Ê–k‚Rð‚T’š–Ú‚P‚O‚W‚T”Ô‚U‚T | 67,500 | 2.0 | 72,500 | 7.4 |
Œú•Ê|2 | ‚à‚Ý‚¶‘伂V’š–Ú‚R”Ô‚R | 40,200 | -1.5 | 40,200 | 0.0 | |
Œú•Ê|3 | Œú•ʼ‚Qð‚T’š–Ú‚R‚S”Ô‚Q | 49,000 | 1.9 | 52,500 | 7.1 | |
Œú•Ê|4 | Œú•Ê“Œ‚Sð‚V’š–Ú‚P‚X‚R‚W”Ô‚R‚X‚W | 55,700 | 0.0 | 56,800 | 2.0 | |
Œú•Ê|5 | Œú•Ê–k‚Qð‚Q’š–Ú‚P‚Q‚Q‚V”Ô‚R‚V‚V | 59,500 | 2.9 | 63,500 | 6.7 | |
Œú•Ê|6 | Œú•Ê’†‰›‚Sð‚Q’š–Ú‚Q‚T”Ô‚S | 74,500 | 2.3 | 80,400 | 7.9 | |
Œú•Ê|7 | —t’¬‚Q’š–Ú‚S‚R‚T”Ô‚P‚S‚T | 86,500 | 4.5 | 95,000 | 9.8 | |
Œú•Ê|8 | Œú•Ê“ì‚Q’š–Ú‚T”Ô‚P‚X | 107,000 | 7.9 | 121,000 | 13.1 | |
Œú•Ê|9 | Œú•Ê“ì‚U’š–Ú‚W‚P‚U”Ô‚S‚R‚X | 61,800 | 0.3 | 66,300 | 7.3 | |
Œú•Ê|10 | Œú•Ê’†‰›‚Tð‚S’š–Ú‚P‚T”Ô‚U | | | | | 104,000 | ‘I’è‘Ö | |
íœ | Œú•Ê’†‰›‚Tð‚S’š–Ú‚P”Ô‚SŠO | 91,000 | 6.7 | | | | | |
Œú•Ê|11 | ‚à‚Ý‚¶‘䓌‚V’š–Ú‚W”Ô‚P‚Q | 36,800 | 0.0 | 36,800 | 0.0 | |
Œú•Ê|12 | ã–ì–y‚Rð‚S’š–Ú‚X‚Q‚P”Ô‚W‚U | 62,000 | 0.0 | 67,000 | 8.1 | |
Œú•Ê|13 | Œú•Ê“Œ‚Qð‚T’š–Ú‚S‚W”Ô‚X‚O‚S | 61,500 | 2.5 | 63,800 | 3.7 | |
Œú•Ê|14 | Œú•Ê–k‚Tð‚T’š–Ú‚U‚S‚S”Ô‚P‚V‚S | 54,000 | 0.0 | 54,000 | 0.0 | |
Œú•Ê|15 | Œú•Ê’†‰›‚Pð‚V’š–Ú‚T‚W‚W”Ô‚Q‚U‚S | 97,500 | 6.6 | 109,000 | 11.8 | |
Œú•Ê|16 | Œú•Ê’†‰›‚Sð‚S’š–Ú‚W”Ô‚X | 79,800 | 5.0 | 87,000 | 9.0 | |
Œú•Ê|17 | ã–ì–y‚Qð‚P’š–Ú‚V‚Q‚W”Ô‚X‚P | 63,300 | 0.5 | 68,000 | 7.4 | |
Œú•Ê|18 | ‘å’J’n“Œ‚T’š–Ú‚X‚X‚O”Ô‚R‚R‚T | 79,700 | 0.8 | 86,000 | 7.9 | |
Œú•Ê|19 | Œú•Ê“Œ‚Tð‚S’š–Ú‚Q‚S”Ô‚X‚W‚T | 61,500 | 4.1 | 66,300 | 7.8 | |
Œú•Ê|20 | Œú•ʼ‚Qð‚Q’š–Ú‚U‚W”Ô‚Q | 51,800 | 1.6 | 55,500 | 7.1 | |
Œú•Ê|21 | Œú•ʼ‚Tð‚Q’š–Ú‚V‚T‚Q”Ô‚T‚W‚O | 47,100 | 0.0 | 50,000 | 6.2 | |
Œú•Ê|22 | ã–ì–y‚Rð‚Q’š–Ú‚X‚O‚V”Ô‚X‚X | 58,300 | 0.3 | 61,500 | 5.5 | |
Œú•Ê|23 | Œú•Ê’†‰›‚Qð‚Q’š–Ú‚X‚W‚X”Ô‚P‚W‚W | 98,000 | 6.5 | 107,000 | 9.2 | |
Œú•Ê|24 | —t’¬‚W’š–Ú‚V‚T‚T”Ô‚P‚O‚W | 59,100 | 0.0 | 61,600 | 4.2 | |
Œú•Ê|25 | Œú•Ê“Œ‚Rð‚R’š–Ú‚Q‚S”Ô‚Q‚R‚U | 63,800 | 0.5 | 68,000 | 6.6 | |
Œú•Ê|26 | Œú•Ê’¬ŽR–{‚P‚O‚U‚R”Ô‚S‚P‚T | 7,700 | 0.0 | 7,700 | 0.0 | |
Œú•Ê|27 | Œú•ʼ‚Sð‚P’š–Ú‚U‚P‚P”Ô‚T‚W | 45,300 | 0.0 | 47,500 | 4.9 | |
@ | @ | ’n“_” | 27 | @ | 27 | @ |
@ | @ | Œp‘±’n“_ | @ | 27 | @ | 26 |
@ | @ | ‘î’n¬Œv | 1,719,900 | 55.4 | 1,848,900 | 160.7 |
@ | @ | ‘î’n•½‹Ï | 63,700 | 2.1 | 68,500 | 6.2 |
¤‹Æ | Œú•Ê‚T|1 | Œú•Ê’†‰›‚Pð‚Q’š–Ú‚X‚W‚X”Ô‚P‚U‚SŠO | 130,000 | ‘I’è‘Ö | 147,000 | 13.1 |
Œú•Ê‚T|2 | Œú•Ê’†‰›‚Qð‚Q’š–Ú‚T‚X‚X”Ô‚RŠO | 105,000 | 12.3 | 118,000 | 12.4 | |
Œú•Ê‚T|3 | ‘å’J’n“Œ‚R’š–Ú‚W‚Q‚S”Ô‚T‚XŠO | 104,000 | 9.5 | 115,000 | 10.6 | |
Œú•Ê‚T|4 | Œú•ʼ‚Rð‚R’š–Ú‚Q‚R”Ô‚P | 62,000 | 0.0 | 63,500 | 2.4 | |
Œú•Ê‚T|5 | Œú•Ê’†‰›‚Qð‚T’š–Ú‚Q”Ô‚WŠO | 183,000 | 10.9 | 215,000 | 17.5 | |
Œú•Ê‚T|6 | Œú•Ê’†‰›‚Qð‚S’š–Ú‚T”Ô‚Q | 141,000 | 11.9 | 163,000 | 15.6 | |
Œú•Ê‚T|7 | Œú•Ê“ì‚Q’š–Ú‚P‚Q”Ô‚Q‚P | 98,000 | 0.0 | 107,000 | 9.2 | |
Œú•Ê‚T|8 | Œú•ʼ‚Sð‚T’š–Ú‚V‚P‚O”Ô‚P‚P‚O | 59,200 | 0.0 | 60,000 | 1.4 | |
Œú•Ê‚T|9 | Œú•Ê“Œ‚Sð‚W’š–Ú‚P‚X‚V‚S”Ô‚P‚SŠO | 75,500 | 3.0 | 78,000 | 3.3 | |
@ | @ | ’n“_” | 9 | @ | 9 | @ |
@ | @ | Œp‘±’n“_ | @ | 8 | @ | 9 |
@ | @ | ¤‹Æ¬Œv | 957,700 | 47.6 | 1,066,500 | 85.5 |
@ | @ | ¤‹Æ•½‹Ï | 106,400 | 6.0 | 118,500 | 9.5 |
H‹Æ | Œú•Ê‚X|1 | Œú•Ê“Œ‚Tð‚Q’š–Ú‚P‚S”Ô‚P‚X‚SŠO | 45,000 | 0.0 | 45,500 | 1.1 |
@ | @ | ’n“_” | 1 | @ | 1 | @ |
@ | @ | Œp‘±’n“_ | @ | 1 | @ | 1 |
@ | @ | H‹Æ¬Œv | 45,000 | 0.0 | 45,500 | 1.1 |
@ | @ | H‹Æ•½‹Ï | 45,000 | 0.0 | 45,500 | 1.1 |
@ | @ | ‘S’n“_” | 37 | 36 | 37 | 36 |
@ | @ | ‘S‘̇Œv | 2,722,600 | 103.0 | 2,960,900 | 247.3 |
@ | @ | ‘S‘Ì•½‹Ï | 73,600 | 2.9 | 80,000 | 6.9 |
@
@
@
@
@
@